IP/Domain name tracking information |
IPv4 address: |
1.192.242.22track your website visitors network IPs with Mobile Tracker |
IPv4 expanded: |
001.192.242.022 |
IPv4 decimal: |
29422102 |
Internet service provider: |
China Telecom henan |
Organization: |
China Telecom henan |
Country name: |
![]() |
Country ISO alpha-2 code: |
CN |
State: |
Henan |
City: |
Zhengzhou |
Timezone: |
Asia/Shanghai |
Longitude: |
113.5325 |
Latitude: |
34.6836 |
WHOIS last updated: |
WHOIS data frequency request limit is reached. Try again later. |
Reverse DNS in-addr.arpa: |
No valid reverse DNS record has been found at this time. |
Reverse DNS last updated: |
0 seconds ago on April 26, 2018, 5:33 am GMT Time |
Reverse DNS next check: |
in 1 day on April 26, 2018, 5:33 am GMT Time |
Operating System |
![]() |
Browser |
![]() |
Device Type |
Desktop |
User Agent String |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36 |
Bot/spider |
No |
Record views |
3 |
This IP (a.k.a. tracking statistics is computer produced distinctly for 1.192.242.22. The host has the Internet protocol) 1.192.242.22. This computer IP address yields to correct specifications of an IPv4 device IP address, which has an expanded value of 001.192.242.022. An organization that possesses 1.192.242.22 is China Telecom henan. An Internet Service Provider (also known as ISP) that represents this hardware 1.192.242.22 is China Telecom henan. The data for the tracing evidence shows that the connection to this host has an assigned location in Zhengzhou, Henan, China. The timezone of the physical location of this host is Asia/Shanghai. The last user of this computer IP that connected to the website was using a personal computer running Windows 10.0 with Chrome 51.0.2704.106 browser. |
COPY & PASTE html code for 1.192.242.22 report
|
To link to 1.192.242.22 report from your website or blog, copy and paste this html code into your web page |
Direct URL for 1.192.242.22 report
|
This simple url can be used for refering to 1.192.242.22 report in emails and printed media |
Recent [80] IPv4 addresses trace results as of April 26, 2018, 5:27 am [GMT]. Next update in 23 min, 46 sec |
ID | IP Address | Organization / ISP | Country | State | City | Timezone | Browser | Operating System | Bot/spider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221.205.66.250 | China Unicom Shanxi | China | Shanxi | Taiyuan | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
2 | 124.83.8.166 | Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines | Calabarzon | Lucban | Asia/Manila | Chrome 63.0.3239.111 | Android, 7.0 | No |
3 | 14.157.122.220 | China Telecom Guangdong | China | Guangdong | Foshan | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
4 | 99.6.14.120 | AT&T U-verse | United States | California | Burbank | America/Los_Angeles | Safari 11.0.1 | Mac OS, X 10.13.1 | No |
5 | 49.77.72.123 | China Telecom Jiangsu | China | Jiangsu | Nanjing | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
6 | 118.213.99.178 | China Telecom Qinghai | China | Qinghai | Xining | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
7 | 14.115.89.85 | China Telecom Guangdong | China | Guangdong | Zhongshan | Asia/Urumqi | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
8 | 122.53.150.42 | Philippine Long Distance Telephone | Philippines | National Capital Region | Quezon City | Asia/Manila | Chrome 65.0.3325.181 | Windows, 10.0 | No |
9 | 125.231.122.151 | HiNet | Taiwan | Yunlin County | - - - | Asia/Taipei | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
10 | 124.6.137.138 | Globe Telecom | Philippines | - - - | - - - | Asia/Manila | Chrome 65.0.3325.181 | Windows, 10.0 | No |
11 | 122.106.118.96 | Optus | Australia | New South Wales | Lugarno | Australia/Sydney | Chrome 65.0.3325.181 | Mac OS, X 10.12.4 | No |
12 | 46.154.21.229 | Vodafone Telekomunikasyon A.S. | Turkey | - - - | - - - | Europe/Istanbul | Chrome 66.0.3359.126 | Android, 5.0 | No |
13 | 212.19.134.166 | JSC Kazakhtelecom | Kazakhstan | - - - | - - - | - - - | Chrome 63.0.3239.132 | Windows, 8.1 | No |
14 | 175.171.104.36 | China Unicom Liaoning | China | Liaoning | Dalian | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
15 | 110.54.180.142 | Globe Telecom | Philippines | National Capital Region | San Juan | Asia/Manila | Chrome 66.0.3359.126 | Android, 7.1.2 | No |
16 | 119.96.130.81 | China Telecom HUBEI | China | Hubei | Wuhan | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
17 | 46.211.97.35 | Kyivstar PJSC | Ukraine | - - - | - - - | - - - | Chrome 65.0.3325.109 | Android, 5.1 | No |
18 | 92.112.249.11 | PJSC Ukrtelecom | Ukraine | Zhytomyrs'ka Oblast' | Zhytomyr | Europe/Kiev | Chrome 66.0.3359.126 | Android, 7.0 | No |
19 | 14.210.80.99 | China Telecom Guangdong | China | Guangdong | Zhanjiang | Asia/Urumqi | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
20 | 112.115.88.210 | China Telecom YunNan | China | Yunnan | Kunming | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
21 | 178.246.73.95 | Turkcell | Turkey | - - - | - - - | Europe/Istanbul | Chrome 63.0.3239.111 | Android, 6.0.1 | No |
22 | 176.227.74.219 | Turkcell | Turkey | - - - | - - - | Europe/Istanbul | Chrome 55.0.2883.91 | Android, 5.1.1 | No |
23 | 110.235.134.155 | TULIP Telecom | India | National Capital Territory of Delhi | Delhi | Asia/Kolkata | Chrome 65.0.3325.109 | Android, 5.1.1 | No |
24 | 165.228.117.200 | Telstra Internet | Australia | Western Australia | Perth | Australia/Perth | Chrome 66.0.3359.126 | Android, 6.0.1 | No |
25 | 113.206.92.136 | China Unicom Liaoning | China | Chongqing | Chongqing | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
26 | 222.138.220.100 | China Unicom Liaoning | China | Henan | Zhengzhou | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
27 | 114.108.206.183 | Sky Cable | Philippines | National Capital Region | Quezon City | Asia/Manila | Chrome 66.0.3359.126 | Android, 7.1.1 | No |
28 | 158.140.170.19 | My Republic Indonesia | Indonesia | Central Java | Semarang | Asia/Jakarta | Chrome 66.0.3359.126 | Android, 7.0 | No |
29 | 5.157.37.94 | Inter Connects Inc | Sweden | - - - | - - - | Europe/Stockholm | Chrome 63.0.3239.84 | Windows, 8.1 | No |
30 | 113.138.123.127 | China Telecom SHAANXI | China | Shaanxi | Xi'an | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
31 | 176.33.135.175 | Superonline ADSL | Turkey | Istanbul | Istanbul | Europe/Istanbul | Chrome 65.0.3325.109 | Android, 5.0.2 | No |
32 | 171.235.238.200 | Viettel Corporation | Viet Nam | Tinh Ca Mau | Ca Mau | Asia/Ho_Chi_Minh | Chrome 66.0.3359.126 | Android, 7.1.2 | No |
33 | 121.54.44.183 | Smart Broadband | Philippines | National Capital Region | Makati City | Asia/Manila | Chrome 65.0.3325.109 | Android, 5.1.1 | No |
34 | 180.102.116.100 | China Telecom Jiangsu | China | Jiangsu | Nanjing | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
35 | 92.241.52.212 | Umniah Mobile Company PLC | Jordan | Amman Governorate | Amman | Asia/Amman | Chrome 46.0.2490.76 | Android, 5.1 | No |
36 | 180.109.168.3 | China Telecom Jiangsu | China | Jiangsu | Nanjing | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
37 | 110.54.208.40 | Globe Telecom | Philippines | Calabarzon | General Trias | Asia/Manila | Chrome 55.0.2883.91 | Android, 6.0 | No |
38 | 119.51.30.133 | China Unicom Liaoning | China | Jilin | Changchun | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
39 | 14.120.72.184 | China Telecom Guangdong | China | Guangdong | Shenzhen | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
40 | 101.143.28.140 | K-Opticom Corporation | Japan | Kyōto | Kyoto | Asia/Tokyo | Chrome 66.0.3359.117 | Windows, 7 | No |
41 | 110.54.156.65 | Globe Telecom | Philippines | Eastern Visayas | - - - | Asia/Manila | Chrome 65.0.3325.109 | Android, 7.1.1 | No |
42 | 5.47.106.50 | Turk Telekom | Turkey | Manisa | Magnesia ad Sipylum | Europe/Istanbul | Chrome 66.0.3359.126 | Android, 6.0 | No |
43 | 118.248.122.184 | China Telecom HUNAN | China | Shanghai | - - - | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
44 | 190.124.89.136 | Orange DOMINICANA | Dominican Republic | Nacional | Santo Domingo | America/Santo_Domingo | Chrome 43.0.2357.121 | Android, 5.0 | No |
45 | 14.104.81.168 | China Telecom Chongqing | China | Chongqing | Chongqing | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
46 | 112.66.0.223 | China Telecom HAINAN | China | Hainan | Sanya | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
47 | 94.211.4.189 | Ziggo | Netherlands | Provincie Utrecht | Amerongen | Europe/Amsterdam | Chrome 66.0.3359.126 | Android, 7.0 | No |
48 | 122.233.193.129 | China Telecom Zhejiang | China | Zhejiang | Hangzhou | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
49 | 89.35.30.29 | Osetec-UK | United Kingdom | England | London | Europe/London | Mozilla Firefox 57.0 | Mac OS, X 10.11 | No |
50 | 113.69.118.215 | China Telecom Guangdong | China | Guangdong | Foshan | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
51 | 85.105.114.78 | Turk Telekom | Turkey | Ankara | Ankara | Europe/Istanbul | Chrome 33.0.0.0 | Android, 4.4.4 | No |
52 | 183.15.178.186 | China Telecom Guangdong | China | Guangdong | Shenzhen | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
53 | 37.224.242.237 | SaudiNet | Saudi Arabia | - - - | - - - | Asia/Riyadh | Chrome 57.0.2987.108 | Android, 5.1.1 | No |
54 | 122.178.186.126 | Airtel Broadband | India | Tamil Nadu | Coimbatore | Asia/Kolkata | Mozilla Firefox 40.1 | Windows, 7 | No |
55 | 111.175.132.45 | China Telecom HUBEI | China | Hubei | Wuhan | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
56 | 181.49.86.200 | Telmex Colombia S.A. | Colombia | - - - | - - - | America/Bogota | Chrome 66.0.3359.126 | Android, 7.0 | No |
57 | 85.76.5.125 | Elisa Oyj | Finland | - - - | - - - | Europe/Helsinki | Chrome 66.0.3359.126 | Android, 8.1.0 | No |
58 | 112.5.248.182 | China Mobile Guangdong | China | Fujian | Putian | Asia/Shanghai | Mozilla Firefox 58.0 | Windows, 7 | No |
59 | 113.102.109.249 | China Telecom Guangdong | China | Guangdong | Guangzhou | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
60 | 124.114.243.100 | China Telecom Shanxi(SN) | China | Shaanxi | Xi'an | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
61 | 112.225.187.18 | China Unicom Shandong | China | Shandong | Qingdao | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
62 | 115.42.121.82 | NEWMOUNTAINVIEW Satellite Corporation | Philippines | Central Luzon | Meycauayan | Asia/Manila | Chrome 39.0.0.0 | Android, 5.1 | No |
63 | 87.246.42.15 | Node Net | Iraq | - - - | - - - | Asia/Baghdad | Chrome 65.0.3325.109 | Android, 7.1.1 | No |
64 | 66.74.52.169 | Time Warner Cable | United States | California | Twentynine Palms | America/Los_Angeles | Edge 16.16299 | Windows, 10.0 | No |
65 | 139.210.188.182 | China Unicom Liaoning | China | Jilin | Changchun | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
66 | 27.203.164.113 | China Unicom Shandong | China | Shandong | Weihai | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
67 | 111.125.110.236 | Converge | Philippines | Central Luzon | Angeles City | Asia/Manila | Chrome 66.0.3359.126 | Android, 5.0.2 | No |
68 | 223.85.154.252 | China Mobile Guangdong | China | Sichuan | Neijiang | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
69 | 36.81.99.147 | PT Telkom Indonesia | Indonesia | East Java | Surabaya | Asia/Jakarta | Chrome 50.0.2661.89 | Android, 5.1.1 | No |
70 | 103.42.251.60 | Blueweb Network Solutions Pvt.ltd. | India | Andhra Pradesh | Guntur | Asia/Kolkata | Chrome 66.0.3359.117 | Windows, 7 | No |
71 | 14.221.98.73 | China Telecom Guangdong | China | Guangdong | Dongguan | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
72 | 183.28.49.112 | China Telecom Guangdong | China | Guangdong | Foshan | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
73 | 49.144.201.255 | Philippine Long Distance Telephone | Philippines | Calabarzon | Santa Rosa | Asia/Manila | Chrome 39.0.0.0 | Android, 5.1 | No |
74 | 124.57.172.155 | Lg Powercomm | - - - | Busan | Busan | Asia/Seoul | Chrome 30.0.0.0 | Android, 4.4.2 | No |
75 | 117.14.131.94 | China Unicom Tianjin | China | Tianjin | Tianjin | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
76 | 61.144.21.218 | China Telecom Guangdong | China | Guangdong | Guangzhou | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
77 | 117.24.193.161 | China Telecom FUJIAN | China | Fujian | Quanzhou | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
78 | 223.146.243.175 | China Telecom HUNAN | China | Hunan | Hengyang | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
79 | 174.88.207.152 | Bell Canada | Canada | Ontario | Brampton | America/Toronto | Chrome 65.0.3325.181 | Windows, 10.0 | No |
80 | 223.221.55.98 | China Telecom Qinghai | China | Qinghai | Xining | Asia/Shanghai | Internet Explorer 6.0 | Windows, XP | No |
Any information copied or otherwise reproduced from this website must have a proper attribution. If you have used any of the content displayed on TraceMyIP.org Tools, you agree to properly reference to the source of information by creating a direct link to http://tools.tracemyip.org/ |